Commune de Watten - 14ème circonscription
Résultats de la commune au 1er tour (11 juin 2017)
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Paul CHRISTOPHE | LR | 194 | 9,89 | 21,70 |
M. Yohann DUVAL | FN | 193 | 9,84 | 21,59 |
M. Julien LEMAITTE | REM | 193 | 9,84 | 21,59 |
Mme Delphine DECOSTER | FI | 140 | 7,14 | 15,66 |
M. Jean-Paul TISSERAND | EXD | 55 | 2,80 | 6,15 |
M. Christian DEVOS | SOC | 46 | 2,35 | 5,15 |
M. David HAILLANT | EXG | 24 | 1,22 | 2,68 |
Mme Nathalie BENALLA | COM | 21 | 1,07 | 2,35 |
Mme Myriam SANTHUNE | ECO | 17 | 0,87 | 1,90 |
M. Sylvie BRACHET | RDG | 9 | 0,46 | 1,01 |
M. Stéphane DUMONT | DIV | 2 | 0,10 | 0,22 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1961 | ||
Abstentions | 1029 | 52,47 | |
Votants | 932 | 47,53 | |
Blancs | 30 | 1,53 | 3,22 |
Nuls | 8 | 0,41 | 0,86 |
Exprimés | 894 | 45,59 | 95,92 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Watten est une commune du Nord (59), faisant partie du Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale, du marais Audomarois réserve de biosphère de l’Unesco et zone Ramsar, du réseau Espaces fortifiées, de la Communauté de Communes des Hauts de Flandre, du SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme, et du Pays des Moulins de Flandre.